
Charts Japon : Nintendo toujours leaderArticle publié le 11.12.2009, à 11:14 |

| Supports | Evolution | Ventes | Total année | Total cumulé | |
| 1 | Nintendo DS | ![]() |
113.793 | 3.444.931 | 28.564.566 |
| 2 | Wii | ![]() |
106.555 | 1.419.425 | 8.898.402 |
| 3 | PSP | ![]() |
71.292 | 1.980.762 | 13.338.865 |
| 4 | PlayStation 3 | ![]() |
57.782 | 1.341.841 | 3.964.309 |
| 5 | Xbox 360 | ![]() |
5.314 | 347.257 | 1.176.694 |
| 6 | PlayStation 2 | ![]() |
2.277 | 197.433 | 21.599.962 |
Resonance of Fate bientôt en démo au Japon |
Premier trailer de la version PSP de... |
Et en bas, la 360 souffre toujours autant... alors que la PS2 essaie de s'accrocher encore un peu, mais la fin semble plus proche que jamais.