
Charts Japon : la PSP de retourArticle publié le 12.03.2010, à 16:13 |

| Supports | Evolution | Ventes | Total année | Total cumulé | |
| 1 | PSP | ![]() |
66.083 | 687.223 | 14.293.497 |
| 2 | Nintendo DS | ![]() |
42.944 | 703.015 | 29.801.603 |
| 3 | Wii | ![]() |
33.880 | 560.875 | 10.002.219 |
| 4 | PlayStation 3 | ![]() |
28.824 | 411.490 | 4.798.489 |
| 5 | Xbox 360 | ![]() |
2.764 | 39.199 | 1.241.993 |
| 6 | PlayStation 2 | ![]() |
1.839 | 23.515 | 21.629.669 |
Tiger Woods PGA Tour 11 encore illustré |
Alice au Pays des Merveilles en images et... |
|
|
Rammstein, Vendredi 12 Mars 16:20Et la 360 est malheureusement dans les choux,a part la sortie prochaine de No More Heroes Paradise la-bas,je ne vois pas ce qui pourrait l'aider à remonter.
|
|
|
Fenux, Vendredi 12 Mars 17:31Je suis pas convaincu que ce jeu est le potentiel de vraiment relancer la console. A part les RPG Jap, il y a pas grand chose qui fait bouger les ventes consoles...Enfin bon c'est toujours 30% de mieux que la Xbox 1ère du nom...c'est une petite victoire en somme au Japon...
|